Избранные квартиры
Вы ещё не добавили ни одной квартиры
Нажмите «В избранное» на странице квартиры, и она появится здесь.
Смотреть свободные квартирыСравнение
Сравниваются первые три непроданные квартиры из вашего списка.
| 1.01Свободна | 1.02Свободна | 1.03Свободна | 1.04Свободна | 1.05Свободна | 1.06Продана | 1.07Продана | 1.08Продана | 2.01Продана | 2.02Свободна | 2.03Продана | 2.04Продана | 2.05Свободна | 2.06Забронирована | 2.07Свободна | 2.08Продана | 3.01Свободна | 3.02Свободна | 3.03Свободна | 3.04Продана | 3.05Забронирована | 3.06Свободна | 3.07Забронирована | 3.08Забронирована | 4.01Забронирована | 4.02Свободна | 4.03Свободна | 4.04Свободна | 4.05Свободна | 4.06Свободна | 4.07Продана | 4.08Продана | 5.01Свободна | 5.02Свободна | 5.03Свободна | 5.04Свободна | 5.05Забронирована | 5.06Свободна | 5.07Свободна | 5.08Забронирована | 6.01Свободна | 6.02Свободна | 6.03Свободна | 6.04Свободна | 6.05Забронирована | 6.06Продана | 6.07Свободна | 6.08Свободна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комнаты | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Площадь | 31,6 м² | 48,7 м² | 74,3 м² | 57,4 м² | 31,1 м² | 70,3 м² | 107,8 м² | 57,3 м² | 31,4 м² | 49,2 м² | 77 м² | 51,4 м² | 35,8 м² | 76,1 м² | 107,6 м² | 51 м² | 32,5 м² | 48,9 м² | 67,6 м² | 55,1 м² | 33,3 м² | 70 м² | 107,5 м² | 51,9 м² | 33 м² | 54,4 м² | 68,5 м² | 49,8 м² | 35,7 м² | 70 м² | 109,9 м² | 49,6 м² | 32,3 м² | 52,2 м² | 70 м² | 53 м² | 34,7 м² | 69,6 м² | 92,9 м² | 51,1 м² | 30,3 м² | 52,8 м² | 79,1 м² | 56,7 м² | 37,2 м² | 76,2 м² | 103,2 м² | 56,4 м² |
| Балкон или терраса | Нет | Балкон 7,3 м² | Балкон 8,6 м² | Балкон 6,2 м² | Балкон 4,6 м² | Балкон 6,4 м² | Балкон 4,4 м² | Балкон 5,4 м² | Нет | Балкон 9 м² | Балкон 6,2 м² | Балкон 7 м² | Балкон 5,5 м² | Балкон 7,5 м² | Балкон 6,2 м² | Балкон 4,5 м² | Нет | Балкон 6,4 м² | Балкон 8,9 м² | Балкон 7,5 м² | Балкон 4,8 м² | Балкон 5 м² | Балкон 5,6 м² | Балкон 4,7 м² | Нет | Балкон 8,4 м² | Балкон 7 м² | Балкон 4,2 м² | Балкон 5,5 м² | Балкон 4,1 м² | Балкон 6,9 м² | Балкон 4,9 м² | Нет | Балкон 7,4 м² | Балкон 8,5 м² | Балкон 7,1 м² | Балкон 5,2 м² | Балкон 5,6 м² | Балкон 4,8 м² | Балкон 4,6 м² | Нет | Балкон 5,9 м² | Терраса 27 м² | Балкон 6,6 м² | Балкон 6,3 м² | Терраса 23 м² | Терраса 37 м² | Балкон 7,7 м² |
| Этаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Окна на | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | СЗ | С | С | СВ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ |
| Цена | 96 900 € | 152 400 € | 225 400 € | 182 000 € | 94 000 € | 219 200 € | 338 000 € | 179 500 € | 106 200 € | 164 300 € | 257 400 € | 169 700 € | 118 900 € | 259 400 € | 359 100 € | 171 400 € | 117 800 € | 176 600 € | 237 200 € | 193 700 € | 119 400 € | 250 600 € | 387 700 € | 187 800 € | 126 300 € | 209 700 € | 259 500 € | 190 400 € | 134 000 € | 262 200 € | 425 100 € | 188 500 € | 129 500 € | 209 000 € | 279 500 € | 213 500 € | 138 500 € | 281 700 € | 376 400 € | 203 900 € | 127 400 € | 226 200 € | 339 700 € | 244 100 € | 156 000 € | 330 100 € | 454 900 € | 235 700 € |
| Цена за м² | 3 066 €/м² | 3 129 €/м² | 3 034 €/м² | 3 171 €/м² | 3 023 €/м² | 3 118 €/м² | 3 135 €/м² | 3 133 €/м² | 3 382 €/м² | 3 339 €/м² | 3 343 €/м² | 3 302 €/м² | 3 321 €/м² | 3 409 €/м² | 3 337 €/м² | 3 361 €/м² | 3 625 €/м² | 3 611 €/м² | 3 509 €/м² | 3 515 €/м² | 3 586 €/м² | 3 580 €/м² | 3 607 €/м² | 3 618 €/м² | 3 827 €/м² | 3 855 €/м² | 3 788 €/м² | 3 823 €/м² | 3 754 €/м² | 3 746 €/м² | 3 868 €/м² | 3 800 €/м² | 4 009 €/м² | 4 004 €/м² | 3 993 €/м² | 4 028 €/м² | 3 991 €/м² | 4 047 €/м² | 4 052 €/м² | 3 990 €/м² | 4 205 €/м² | 4 284 €/м² | 4 295 €/м² | 4 305 €/м² | 4 194 €/м² | 4 332 €/м² | 4 408 €/м² | 4 179 €/м² |
Ваш список
- 1.0196 900 €Свободна
- 1.02152 400 €Свободна
- 1.03225 400 €Свободна
- 1.04182 000 €Свободна
- 1.0594 000 €Свободна
- 1.06219 200 €Продана
- 1.07338 000 €Продана
- 1.08179 500 €Продана
- 2.01106 200 €Продана
- 2.02164 300 €Свободна
- 2.03257 400 €Продана
- 2.04169 700 €Продана
- 2.05118 900 €Свободна
- 2.06259 400 €Забронирована
- 2.07359 100 €Свободна
- 2.08171 400 €Продана
- 3.01117 800 €Свободна
- 3.02176 600 €Свободна
- 3.03237 200 €Свободна
- 3.04193 700 €Продана
- 3.05119 400 €Забронирована
- 3.06250 600 €Свободна
- 3.07387 700 €Забронирована
- 3.08187 800 €Забронирована
- 4.01126 300 €Забронирована
- 4.02209 700 €Свободна
- 4.03259 500 €Свободна
- 4.04190 400 €Свободна
- 4.05134 000 €Свободна
- 4.06262 200 €Свободна
- 4.07425 100 €Продана
- 4.08188 500 €Продана
- 5.01129 500 €Свободна
- 5.02209 000 €Свободна
- 5.03279 500 €Свободна
- 5.04213 500 €Свободна
- 5.05138 500 €Забронирована
- 5.06281 700 €Свободна
- 5.07376 400 €Свободна
- 5.08203 900 €Забронирована
- 6.01127 400 €Свободна
- 6.02226 200 €Свободна
- 6.03339 700 €Свободна
- 6.04244 100 €Свободна
- 6.05156 000 €Забронирована
- 6.06330 100 €Продана
- 6.07454 900 €Свободна
- 6.08235 700 €Свободна
Узнать об этих квартирах
- Телефон
- +370 600 00000
- Эл. почта
- info@northpinestudio.lt