Įsiminti butai
Dar neįsiminėte nė vieno buto
Buto puslapyje paspauskite „Įsiminti“, ir butas atsiras čia.
Peržiūrėti laisvus butusPalyginimas
Lyginami pirmieji trys neparduoti butai iš jūsų sąrašo.
| 1.01Laisvas | 1.02Laisvas | 1.03Laisvas | 1.04Laisvas | 1.05Laisvas | 1.06Parduotas | 1.07Parduotas | 1.08Parduotas | 2.01Parduotas | 2.02Laisvas | 2.03Parduotas | 2.04Parduotas | 2.05Laisvas | 2.06Rezervuotas | 2.07Laisvas | 2.08Parduotas | 3.01Laisvas | 3.02Laisvas | 3.03Laisvas | 3.04Parduotas | 3.05Rezervuotas | 3.06Laisvas | 3.07Rezervuotas | 3.08Rezervuotas | 4.01Rezervuotas | 4.02Laisvas | 4.03Laisvas | 4.04Laisvas | 4.05Laisvas | 4.06Laisvas | 4.07Parduotas | 4.08Parduotas | 5.01Laisvas | 5.02Laisvas | 5.03Laisvas | 5.04Laisvas | 5.05Rezervuotas | 5.06Laisvas | 5.07Laisvas | 5.08Rezervuotas | 6.01Laisvas | 6.02Laisvas | 6.03Laisvas | 6.04Laisvas | 6.05Rezervuotas | 6.06Parduotas | 6.07Laisvas | 6.08Laisvas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambariai | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Plotas | 31,6 m² | 48,7 m² | 74,3 m² | 57,4 m² | 31,1 m² | 70,3 m² | 107,8 m² | 57,3 m² | 31,4 m² | 49,2 m² | 77 m² | 51,4 m² | 35,8 m² | 76,1 m² | 107,6 m² | 51 m² | 32,5 m² | 48,9 m² | 67,6 m² | 55,1 m² | 33,3 m² | 70 m² | 107,5 m² | 51,9 m² | 33 m² | 54,4 m² | 68,5 m² | 49,8 m² | 35,7 m² | 70 m² | 109,9 m² | 49,6 m² | 32,3 m² | 52,2 m² | 70 m² | 53 m² | 34,7 m² | 69,6 m² | 92,9 m² | 51,1 m² | 30,3 m² | 52,8 m² | 79,1 m² | 56,7 m² | 37,2 m² | 76,2 m² | 103,2 m² | 56,4 m² |
| Balkonas ar terasa | Nėra | Balkonas 7,3 m² | Balkonas 8,6 m² | Balkonas 6,2 m² | Balkonas 4,6 m² | Balkonas 6,4 m² | Balkonas 4,4 m² | Balkonas 5,4 m² | Nėra | Balkonas 9 m² | Balkonas 6,2 m² | Balkonas 7 m² | Balkonas 5,5 m² | Balkonas 7,5 m² | Balkonas 6,2 m² | Balkonas 4,5 m² | Nėra | Balkonas 6,4 m² | Balkonas 8,9 m² | Balkonas 7,5 m² | Balkonas 4,8 m² | Balkonas 5 m² | Balkonas 5,6 m² | Balkonas 4,7 m² | Nėra | Balkonas 8,4 m² | Balkonas 7 m² | Balkonas 4,2 m² | Balkonas 5,5 m² | Balkonas 4,1 m² | Balkonas 6,9 m² | Balkonas 4,9 m² | Nėra | Balkonas 7,4 m² | Balkonas 8,5 m² | Balkonas 7,1 m² | Balkonas 5,2 m² | Balkonas 5,6 m² | Balkonas 4,8 m² | Balkonas 4,6 m² | Nėra | Balkonas 5,9 m² | Terasa 27 m² | Balkonas 6,6 m² | Balkonas 6,3 m² | Terasa 23 m² | Terasa 37 m² | Balkonas 7,7 m² |
| Aukštas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Langai į | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR | ŠV | Š | Š | ŠR | PV | P | P | PR |
| Kaina | 96 900 € | 152 400 € | 225 400 € | 182 000 € | 94 000 € | 219 200 € | 338 000 € | 179 500 € | 106 200 € | 164 300 € | 257 400 € | 169 700 € | 118 900 € | 259 400 € | 359 100 € | 171 400 € | 117 800 € | 176 600 € | 237 200 € | 193 700 € | 119 400 € | 250 600 € | 387 700 € | 187 800 € | 126 300 € | 209 700 € | 259 500 € | 190 400 € | 134 000 € | 262 200 € | 425 100 € | 188 500 € | 129 500 € | 209 000 € | 279 500 € | 213 500 € | 138 500 € | 281 700 € | 376 400 € | 203 900 € | 127 400 € | 226 200 € | 339 700 € | 244 100 € | 156 000 € | 330 100 € | 454 900 € | 235 700 € |
| Kaina už m² | 3 066 €/m² | 3 129 €/m² | 3 034 €/m² | 3 171 €/m² | 3 023 €/m² | 3 118 €/m² | 3 135 €/m² | 3 133 €/m² | 3 382 €/m² | 3 339 €/m² | 3 343 €/m² | 3 302 €/m² | 3 321 €/m² | 3 409 €/m² | 3 337 €/m² | 3 361 €/m² | 3 625 €/m² | 3 611 €/m² | 3 509 €/m² | 3 515 €/m² | 3 586 €/m² | 3 580 €/m² | 3 607 €/m² | 3 618 €/m² | 3 827 €/m² | 3 855 €/m² | 3 788 €/m² | 3 823 €/m² | 3 754 €/m² | 3 746 €/m² | 3 868 €/m² | 3 800 €/m² | 4 009 €/m² | 4 004 €/m² | 3 993 €/m² | 4 028 €/m² | 3 991 €/m² | 4 047 €/m² | 4 052 €/m² | 3 990 €/m² | 4 205 €/m² | 4 284 €/m² | 4 295 €/m² | 4 305 €/m² | 4 194 €/m² | 4 332 €/m² | 4 408 €/m² | 4 179 €/m² |
Jūsų sąrašas
- 1.0196 900 €Laisvas
- 1.02152 400 €Laisvas
- 1.03225 400 €Laisvas
- 1.04182 000 €Laisvas
- 1.0594 000 €Laisvas
- 1.06219 200 €Parduotas
- 1.07338 000 €Parduotas
- 1.08179 500 €Parduotas
- 2.01106 200 €Parduotas
- 2.02164 300 €Laisvas
- 2.03257 400 €Parduotas
- 2.04169 700 €Parduotas
- 2.05118 900 €Laisvas
- 2.06259 400 €Rezervuotas
- 2.07359 100 €Laisvas
- 2.08171 400 €Parduotas
- 3.01117 800 €Laisvas
- 3.02176 600 €Laisvas
- 3.03237 200 €Laisvas
- 3.04193 700 €Parduotas
- 3.05119 400 €Rezervuotas
- 3.06250 600 €Laisvas
- 3.07387 700 €Rezervuotas
- 3.08187 800 €Rezervuotas
- 4.01126 300 €Rezervuotas
- 4.02209 700 €Laisvas
- 4.03259 500 €Laisvas
- 4.04190 400 €Laisvas
- 4.05134 000 €Laisvas
- 4.06262 200 €Laisvas
- 4.07425 100 €Parduotas
- 4.08188 500 €Parduotas
- 5.01129 500 €Laisvas
- 5.02209 000 €Laisvas
- 5.03279 500 €Laisvas
- 5.04213 500 €Laisvas
- 5.05138 500 €Rezervuotas
- 5.06281 700 €Laisvas
- 5.07376 400 €Laisvas
- 5.08203 900 €Rezervuotas
- 6.01127 400 €Laisvas
- 6.02226 200 €Laisvas
- 6.03339 700 €Laisvas
- 6.04244 100 €Laisvas
- 6.05156 000 €Rezervuotas
- 6.06330 100 €Parduotas
- 6.07454 900 €Laisvas
- 6.08235 700 €Laisvas
Teirautis apie šiuos butus
- Telefonas
- +370 600 00000
- El. paštas
- info@northpinestudio.lt