Квартиры
Выбирайте на плане или в списке: квартира под курсором отмечается в обоих местах.
29 свободных из 48
1 этаж
5 свободных
СвободнаЗабронированаПродана
Нет квартир по этим фильтрам
Попробуйте расширить диапазон площади или цены.
| Балкон | Окна | Статус | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | 31,6 м² | - | СЗ | 96 900 € | 3 066 € | Свободна |
| 1.02 | 2 | 48,7 м² | 7,3 м² балк. | С | 152 400 € | 3 129 € | Свободна |
| 1.03 | 3 | 74,3 м² | 8,6 м² балк. | С | 225 400 € | 3 034 € | Свободна |
| 1.04 | 2 | 57,4 м² | 6,2 м² балк. | СВ | 182 000 € | 3 171 € | Свободна |
| 1.05 | 1 | 31,1 м² | 4,6 м² балк. | ЮЗ | 94 000 € | 3 023 € | Свободна |
| 1.06 | 3 | 70,3 м² | 6,4 м² балк. | Ю | 219 200 € | 3 118 € | Продана |
| 1.07 | 4 | 107,8 м² | 4,4 м² балк. | Ю | 338 000 € | 3 135 € | Продана |
| 1.08 | 2 | 57,3 м² | 5,4 м² балк. | ЮВ | 179 500 € | 3 133 € | Продана |
| 2.01 | 1 | 31,4 м² | - | СЗ | 106 200 € | 3 382 € | Продана |
| 2.02 | 2 | 49,2 м² | 9 м² балк. | С | 164 300 € | 3 339 € | Свободна |
| 2.03 | 3 | 77 м² | 6,2 м² балк. | С | 257 400 € | 3 343 € | Продана |
| 2.04 | 2 | 51,4 м² | 7 м² балк. | СВ | 169 700 € | 3 302 € | Продана |
| 2.05 | 1 | 35,8 м² | 5,5 м² балк. | ЮЗ | 118 900 € | 3 321 € | Свободна |
| 2.06 | 3 | 76,1 м² | 7,5 м² балк. | Ю | 259 400 € | 3 409 € | Забронирована |
| 2.07 | 4 | 107,6 м² | 6,2 м² балк. | Ю | 359 100 € | 3 337 € | Свободна |
| 2.08 | 2 | 51 м² | 4,5 м² балк. | ЮВ | 171 400 € | 3 361 € | Продана |
| 3.01 | 1 | 32,5 м² | - | СЗ | 117 800 € | 3 625 € | Свободна |
| 3.02 | 2 | 48,9 м² | 6,4 м² балк. | С | 176 600 € | 3 611 € | Свободна |
| 3.03 | 3 | 67,6 м² | 8,9 м² балк. | С | 237 200 € | 3 509 € | Свободна |
| 3.04 | 2 | 55,1 м² | 7,5 м² балк. | СВ | 193 700 € | 3 515 € | Продана |
| 3.05 | 1 | 33,3 м² | 4,8 м² балк. | ЮЗ | 119 400 € | 3 586 € | Забронирована |
| 3.06 | 3 | 70 м² | 5 м² балк. | Ю | 250 600 € | 3 580 € | Свободна |
| 3.07 | 4 | 107,5 м² | 5,6 м² балк. | Ю | 387 700 € | 3 607 € | Забронирована |
| 3.08 | 2 | 51,9 м² | 4,7 м² балк. | ЮВ | 187 800 € | 3 618 € | Забронирована |
| 4.01 | 1 | 33 м² | - | СЗ | 126 300 € | 3 827 € | Забронирована |
| 4.02 | 2 | 54,4 м² | 8,4 м² балк. | С | 209 700 € | 3 855 € | Свободна |
| 4.03 | 3 | 68,5 м² | 7 м² балк. | С | 259 500 € | 3 788 € | Свободна |
| 4.04 | 2 | 49,8 м² | 4,2 м² балк. | СВ | 190 400 € | 3 823 € | Свободна |
| 4.05 | 1 | 35,7 м² | 5,5 м² балк. | ЮЗ | 134 000 € | 3 754 € | Свободна |
| 4.06 | 3 | 70 м² | 4,1 м² балк. | Ю | 262 200 € | 3 746 € | Свободна |
| 4.07 | 4 | 109,9 м² | 6,9 м² балк. | Ю | 425 100 € | 3 868 € | Продана |
| 4.08 | 2 | 49,6 м² | 4,9 м² балк. | ЮВ | 188 500 € | 3 800 € | Продана |
| 5.01 | 1 | 32,3 м² | - | СЗ | 129 500 € | 4 009 € | Свободна |
| 5.02 | 2 | 52,2 м² | 7,4 м² балк. | С | 209 000 € | 4 004 € | Свободна |
| 5.03 | 3 | 70 м² | 8,5 м² балк. | С | 279 500 € | 3 993 € | Свободна |
| 5.04 | 2 | 53 м² | 7,1 м² балк. | СВ | 213 500 € | 4 028 € | Свободна |
| 5.05 | 1 | 34,7 м² | 5,2 м² балк. | ЮЗ | 138 500 € | 3 991 € | Забронирована |
| 5.06 | 3 | 69,6 м² | 5,6 м² балк. | Ю | 281 700 € | 4 047 € | Свободна |
| 5.07 | 4 | 92,9 м² | 4,8 м² балк. | Ю | 376 400 € | 4 052 € | Свободна |
| 5.08 | 2 | 51,1 м² | 4,6 м² балк. | ЮВ | 203 900 € | 3 990 € | Забронирована |
| 6.01 | 1 | 30,3 м² | - | СЗ | 127 400 € | 4 205 € | Свободна |
| 6.02 | 2 | 52,8 м² | 5,9 м² балк. | С | 226 200 € | 4 284 € | Свободна |
| 6.03 | 3 | 79,1 м² | 27 м² терраса | С | 339 700 € | 4 295 € | Свободна |
| 6.04 | 2 | 56,7 м² | 6,6 м² балк. | СВ | 244 100 € | 4 305 € | Свободна |
| 6.05 | 1 | 37,2 м² | 6,3 м² балк. | ЮЗ | 156 000 € | 4 194 € | Забронирована |
| 6.06 | 3 | 76,2 м² | 23 м² терраса | Ю | 330 100 € | 4 332 € | Продана |
| 6.07 | 4 | 103,2 м² | 37 м² терраса | Ю | 454 900 € | 4 408 € | Свободна |
| 6.08 | 2 | 56,4 м² | 7,7 м² балк. | ЮВ | 235 700 € | 4 179 € | Свободна |
- 1.0196 900 €3 066 €/м²Свободна
- 1.02152 400 €3 129 €/м²Свободна
- 1.03225 400 €3 034 €/м²Свободна
- 1.04182 000 €3 171 €/м²Свободна
- 1.0594 000 €3 023 €/м²Свободна
- 1.06219 200 €3 118 €/м²Продана
- 1.07338 000 €3 135 €/м²Продана
- 1.08179 500 €3 133 €/м²Продана
- 2.01106 200 €3 382 €/м²Продана
- 2.02164 300 €3 339 €/м²Свободна
- 2.03257 400 €3 343 €/м²Продана
- 2.04169 700 €3 302 €/м²Продана
- 2.05118 900 €3 321 €/м²Свободна
- 2.06259 400 €3 409 €/м²Забронирована
- 2.07359 100 €3 337 €/м²Свободна
- 2.08171 400 €3 361 €/м²Продана
- 3.01117 800 €3 625 €/м²Свободна
- 3.02176 600 €3 611 €/м²Свободна
- 3.03237 200 €3 509 €/м²Свободна
- 3.04193 700 €3 515 €/м²Продана
- 3.05119 400 €3 586 €/м²Забронирована
- 3.06250 600 €3 580 €/м²Свободна
- 3.07387 700 €3 607 €/м²Забронирована
- 3.08187 800 €3 618 €/м²Забронирована
- 4.01126 300 €3 827 €/м²Забронирована
- 4.02209 700 €3 855 €/м²Свободна
- 4.03259 500 €3 788 €/м²Свободна
- 4.04190 400 €3 823 €/м²Свободна
- 4.05134 000 €3 754 €/м²Свободна
- 4.06262 200 €3 746 €/м²Свободна
- 4.07425 100 €3 868 €/м²Продана
- 4.08188 500 €3 800 €/м²Продана
- 5.01129 500 €4 009 €/м²Свободна
- 5.02209 000 €4 004 €/м²Свободна
- 5.03279 500 €3 993 €/м²Свободна
- 5.04213 500 €4 028 €/м²Свободна
- 5.05138 500 €3 991 €/м²Забронирована
- 5.06281 700 €4 047 €/м²Свободна
- 5.07376 400 €4 052 €/м²Свободна
- 5.08203 900 €3 990 €/м²Забронирована
- 6.01127 400 €4 205 €/м²Свободна
- 6.02226 200 €4 284 €/м²Свободна
- 6.03339 700 €4 295 €/м²Свободна
- 6.04244 100 €4 305 €/м²Свободна
- 6.05156 000 €4 194 €/м²Забронирована
- 6.06330 100 €4 332 €/м²Продана
- 6.07454 900 €4 408 €/м²Свободна
- 6.08235 700 €4 179 €/м²Свободна