Butai
Rinkitės plane arba sąraše: užvedus ant buto, jis pažymimas abiejose vietose.
29 laisvi iš 48
3 aukštas
4 laisvi
LaisvasRezervuotasParduotas
Pagal šiuos filtrus butų nėra
Pabandykite praplėsti ploto ar kainos ribas.
| Lauke | Langai | Būsena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 1 | 32,5 m² | - | ŠV | 117 800 € | 3 625 € | Laisvas |
| 3.02 | 2 | 48,9 m² | 6,4 m² balk. | Š | 176 600 € | 3 611 € | Laisvas |
| 3.03 | 3 | 67,6 m² | 8,9 m² balk. | Š | 237 200 € | 3 509 € | Laisvas |
| 3.06 | 3 | 70 m² | 5 m² balk. | P | 250 600 € | 3 580 € | Laisvas |
| 1.01 | 1 | 31,6 m² | - | ŠV | 96 900 € | 3 066 € | Laisvas |
| 1.02 | 2 | 48,7 m² | 7,3 m² balk. | Š | 152 400 € | 3 129 € | Laisvas |
| 1.03 | 3 | 74,3 m² | 8,6 m² balk. | Š | 225 400 € | 3 034 € | Laisvas |
| 1.04 | 2 | 57,4 m² | 6,2 m² balk. | ŠR | 182 000 € | 3 171 € | Laisvas |
| 1.05 | 1 | 31,1 m² | 4,6 m² balk. | PV | 94 000 € | 3 023 € | Laisvas |
| 1.06 | 3 | 70,3 m² | 6,4 m² balk. | P | 219 200 € | 3 118 € | Parduotas |
| 1.07 | 4 | 107,8 m² | 4,4 m² balk. | P | 338 000 € | 3 135 € | Parduotas |
| 1.08 | 2 | 57,3 m² | 5,4 m² balk. | PR | 179 500 € | 3 133 € | Parduotas |
| 2.01 | 1 | 31,4 m² | - | ŠV | 106 200 € | 3 382 € | Parduotas |
| 2.02 | 2 | 49,2 m² | 9 m² balk. | Š | 164 300 € | 3 339 € | Laisvas |
| 2.03 | 3 | 77 m² | 6,2 m² balk. | Š | 257 400 € | 3 343 € | Parduotas |
| 2.04 | 2 | 51,4 m² | 7 m² balk. | ŠR | 169 700 € | 3 302 € | Parduotas |
| 2.05 | 1 | 35,8 m² | 5,5 m² balk. | PV | 118 900 € | 3 321 € | Laisvas |
| 2.06 | 3 | 76,1 m² | 7,5 m² balk. | P | 259 400 € | 3 409 € | Rezervuotas |
| 2.07 | 4 | 107,6 m² | 6,2 m² balk. | P | 359 100 € | 3 337 € | Laisvas |
| 2.08 | 2 | 51 m² | 4,5 m² balk. | PR | 171 400 € | 3 361 € | Parduotas |
| 3.04 | 2 | 55,1 m² | 7,5 m² balk. | ŠR | 193 700 € | 3 515 € | Parduotas |
| 3.05 | 1 | 33,3 m² | 4,8 m² balk. | PV | 119 400 € | 3 586 € | Rezervuotas |
| 3.07 | 4 | 107,5 m² | 5,6 m² balk. | P | 387 700 € | 3 607 € | Rezervuotas |
| 3.08 | 2 | 51,9 m² | 4,7 m² balk. | PR | 187 800 € | 3 618 € | Rezervuotas |
| 4.01 | 1 | 33 m² | - | ŠV | 126 300 € | 3 827 € | Rezervuotas |
| 4.02 | 2 | 54,4 m² | 8,4 m² balk. | Š | 209 700 € | 3 855 € | Laisvas |
| 4.03 | 3 | 68,5 m² | 7 m² balk. | Š | 259 500 € | 3 788 € | Laisvas |
| 4.04 | 2 | 49,8 m² | 4,2 m² balk. | ŠR | 190 400 € | 3 823 € | Laisvas |
| 4.05 | 1 | 35,7 m² | 5,5 m² balk. | PV | 134 000 € | 3 754 € | Laisvas |
| 4.06 | 3 | 70 m² | 4,1 m² balk. | P | 262 200 € | 3 746 € | Laisvas |
| 4.07 | 4 | 109,9 m² | 6,9 m² balk. | P | 425 100 € | 3 868 € | Parduotas |
| 4.08 | 2 | 49,6 m² | 4,9 m² balk. | PR | 188 500 € | 3 800 € | Parduotas |
| 5.01 | 1 | 32,3 m² | - | ŠV | 129 500 € | 4 009 € | Laisvas |
| 5.02 | 2 | 52,2 m² | 7,4 m² balk. | Š | 209 000 € | 4 004 € | Laisvas |
| 5.03 | 3 | 70 m² | 8,5 m² balk. | Š | 279 500 € | 3 993 € | Laisvas |
| 5.04 | 2 | 53 m² | 7,1 m² balk. | ŠR | 213 500 € | 4 028 € | Laisvas |
| 5.05 | 1 | 34,7 m² | 5,2 m² balk. | PV | 138 500 € | 3 991 € | Rezervuotas |
| 5.06 | 3 | 69,6 m² | 5,6 m² balk. | P | 281 700 € | 4 047 € | Laisvas |
| 5.07 | 4 | 92,9 m² | 4,8 m² balk. | P | 376 400 € | 4 052 € | Laisvas |
| 5.08 | 2 | 51,1 m² | 4,6 m² balk. | PR | 203 900 € | 3 990 € | Rezervuotas |
| 6.01 | 1 | 30,3 m² | - | ŠV | 127 400 € | 4 205 € | Laisvas |
| 6.02 | 2 | 52,8 m² | 5,9 m² balk. | Š | 226 200 € | 4 284 € | Laisvas |
| 6.03 | 3 | 79,1 m² | 27 m² terasa | Š | 339 700 € | 4 295 € | Laisvas |
| 6.04 | 2 | 56,7 m² | 6,6 m² balk. | ŠR | 244 100 € | 4 305 € | Laisvas |
| 6.05 | 1 | 37,2 m² | 6,3 m² balk. | PV | 156 000 € | 4 194 € | Rezervuotas |
| 6.06 | 3 | 76,2 m² | 23 m² terasa | P | 330 100 € | 4 332 € | Parduotas |
| 6.07 | 4 | 103,2 m² | 37 m² terasa | P | 454 900 € | 4 408 € | Laisvas |
| 6.08 | 2 | 56,4 m² | 7,7 m² balk. | PR | 235 700 € | 4 179 € | Laisvas |
- 3.01117 800 €3 625 €/m²Laisvas
- 3.02176 600 €3 611 €/m²Laisvas
- 3.03237 200 €3 509 €/m²Laisvas
- 3.06250 600 €3 580 €/m²Laisvas
- 1.0196 900 €3 066 €/m²Laisvas
- 1.02152 400 €3 129 €/m²Laisvas
- 1.03225 400 €3 034 €/m²Laisvas
- 1.04182 000 €3 171 €/m²Laisvas
- 1.0594 000 €3 023 €/m²Laisvas
- 1.06219 200 €3 118 €/m²Parduotas
- 1.07338 000 €3 135 €/m²Parduotas
- 1.08179 500 €3 133 €/m²Parduotas
- 2.01106 200 €3 382 €/m²Parduotas
- 2.02164 300 €3 339 €/m²Laisvas
- 2.03257 400 €3 343 €/m²Parduotas
- 2.04169 700 €3 302 €/m²Parduotas
- 2.05118 900 €3 321 €/m²Laisvas
- 2.06259 400 €3 409 €/m²Rezervuotas
- 2.07359 100 €3 337 €/m²Laisvas
- 2.08171 400 €3 361 €/m²Parduotas
- 3.04193 700 €3 515 €/m²Parduotas
- 3.05119 400 €3 586 €/m²Rezervuotas
- 3.07387 700 €3 607 €/m²Rezervuotas
- 3.08187 800 €3 618 €/m²Rezervuotas
- 4.01126 300 €3 827 €/m²Rezervuotas
- 4.02209 700 €3 855 €/m²Laisvas
- 4.03259 500 €3 788 €/m²Laisvas
- 4.04190 400 €3 823 €/m²Laisvas
- 4.05134 000 €3 754 €/m²Laisvas
- 4.06262 200 €3 746 €/m²Laisvas
- 4.07425 100 €3 868 €/m²Parduotas
- 4.08188 500 €3 800 €/m²Parduotas
- 5.01129 500 €4 009 €/m²Laisvas
- 5.02209 000 €4 004 €/m²Laisvas
- 5.03279 500 €3 993 €/m²Laisvas
- 5.04213 500 €4 028 €/m²Laisvas
- 5.05138 500 €3 991 €/m²Rezervuotas
- 5.06281 700 €4 047 €/m²Laisvas
- 5.07376 400 €4 052 €/m²Laisvas
- 5.08203 900 €3 990 €/m²Rezervuotas
- 6.01127 400 €4 205 €/m²Laisvas
- 6.02226 200 €4 284 €/m²Laisvas
- 6.03339 700 €4 295 €/m²Laisvas
- 6.04244 100 €4 305 €/m²Laisvas
- 6.05156 000 €4 194 €/m²Rezervuotas
- 6.06330 100 €4 332 €/m²Parduotas
- 6.07454 900 €4 408 €/m²Laisvas
- 6.08235 700 €4 179 €/m²Laisvas